Alquiler de apartamentos en Alcossebre

inicio | listado aptos. | precios: verano, resto | reservar | plano | condiciones


Los precios que figuran a continuaciσn son precios totales. No hay suplementos ni impuestos aρadidos.
No hay descuentos para estancias superiores a una semana.
Consulten disponibilidad.
Para ver las caracterνsticas de un apartamento hacer pulsar sobre la referencia. Cada referencia corresponde con un apartamento individual. Las descripciones tambiιn estαn individualizadas (salvo que sean idιnticos).

LISTA DE PRECIOS. VERANO 2008. Precios  totales  por  semanas 

        Apartamentos que se alquilan de viernes a viernes                         
ref plazas sem. 20-6 27-6 4-7 11-7 18-7 25-7 1-8 8-8 15-8 22-8 29-8 sem.
Apt. n junio 27-6 4-7 11-7 18-7 25-7 1-8 8-8 15-8 22-8 29-8 5-9 sept
A408 2/2 158 € 228 € 263 € 263 € 326 € 326 € 326 € 424 € 424 € 424 € 382 € 214 € 158 €
EH59 2/3 205 € 296 € 342 € 342 € 423 € 423 € 423 € 551 € 551 € 551 € 496 € 278 € 205 €
FS31 2/4 249 € 361 € 417 € 417 € 518 € 518 € 518 € 675 € 675 € 675 € 607 € 339 € 249 €
A201 2/4 196 € 282 € 326 € 326 € 403 € 403 € 403 € 524 € 524 € 524 € 473 € 265 € 196 €
MN15 2/4 - - 307 € 307 € 380 € 380 € 380 € 495 € 495 € 495 € 446 € - -
MN22 2/4 - - 307 € 307 € 380 € 380 € 380 € 495 € 495 € 495 € 446 € - -
MN24 2/4 - - 307 € 307 € 380 € 380 € 380 € 495 € 495 € 495 € 446 € - -
3C21 2/4 235 € 340 € 393 € 393 € 487 € 487 € 487 € 634 € 634 € 634 € 571 € 319 € 235 €
PB19 4/4 295 € 426 € 491 € 491 € 608 € 608 € 608 € 790 € 790 € 790 € 712 € 400 € 295 €
MM41 4/5 339 € 491 € 566 € 566 € 702 € 702 € 702 € 914 € 914 € 914 € 823 € 460 € 339 €
MM42 4/5 339 € 491 € 566 € 566 € 702 € 702 € 702 € 914 € 914 € 914 € 823 € 460 € 339 €
PB24 4/5 318 € 458 € 528 € 528 € 654 € 654 € 654 € 850 € 850 € 850 € 766 € 430 € 318 €
FR11 4/6 294 € 424 € 488 € 488 € 605 € 605 € 605 € 786 € 786 € 786 € 708 € 398 € 294 €
        Apartamentos que se alquilan de sαbado a sαbado                        
ref plazas sem. 21-6 28-6 5-7 12-7 19-7 26-7 2-8 9-8 16-8 23-8 29-8 sem.
Apt. n junio 28-6 5-7 12-7 19-7 26-7 2-8 9-8 16-8 23-8 30-8 6-9 sept
PZ4F 2/4 270 € 393 € 454 € 454 € 564 € 564 € 564 € 736 € 736 € 736 € 662 € 368 € 270 €
PZ3D 4/4 337 € 489 € 564 € 564 € 700 € 700 € 700 €