Tarifas de precios semanales por temporadas
Apartamento | Plazas | 07-03 29-05 | 30-05 19-06 | 20-06 03-07 | 04-07 17-07 | 18-07 31-07 | 01-08 21-08 | 22-08 28-08 | 29-08 04-09 | 05-09 02-10 | 03-10 06-11 | Día de entrada |
3C21 | 2/4 | - | - | 399 € | 458 € | 497 € | 594 € | 516 € | 360 € | 301 € | - | Domingo |
AA56 | 6 | 605 € | 867 € | 1024 € | 1181 € | 1286 € | 1547 € | 1338 € | 919 € | 762 € | 605 € | Lunes |
AB23 | 4/6 | 404 € | 572 € | 672 € | 773 € | 840 € | 1008 € | 874 € | 605 € | 505 € | 404 € | Lunes |
AB24 | 4 | 396 € | 560 € | 659 € | 757 € | 823 € | 988 € | 856 € | 593 € | 494 € | 396 € | Lunes |
AR14 | 4/6 | - | - | 652 € | 749 € | 814 € | 977 € | 847 € | 587 € | - | - | Sábado |
AR7A | 4/5 | - | - | 623 € | 715 € | 777 € | 931 € | 808 € | 561 € | - | - | Sábado |
BRA4 | 6 | 602 € | 864 € | 1021 € | 1178 € | 1283 € | 1545 € | 1335 € | 917 € | 760 € | 602 € | Sábado |
BV5B | 6/8 | - | - | - | 766 € | 830 € | 989 € | 862 € | - | - | - | Domingo |
CA74 | 4/6 | - | - | 513 € | 588 € | 637 € | 761 € | 662 € | 464 € | - | - | Lunes |
CG62 | 4/6 | 489 € | 700 € | 827 € | 954 € | 1038 € | 1250 € | 1081 € | 743 € | 616 € | 489 € | Lunes |
CG80 | 4/6 | 490 € | 701 € | 828 € | 954 € | 1039 € | 1249 € | 1081 € | 743 € | 617 € | 490 € | Lunes |
CJ14 | 2/3 | 263 € | 371 € | 435 € | 500 € | 543 € | 651 € | 565 € | 392 € | 328 € | 263 € | Lunes |
CN3F | 4/5 | 387 € | 543 € | 636 € | 730 € | 792 € | 948 € | 823 € | 574 € | 481 € | 387 € | Sábado |
CS02 | 2/4 | - | 472 € | 557 € | 642 € | 698 € | 839 € | 726 € | 501 € | 416 € | - | Sábado |
EAB3 | 4/6 | 294 € | 407 € | 475 € | 543 € | 588 € | 701 € | 611 € | 430 € | 362 € | 294 € | Lunes |
EH53 | 2/4 | - | 457 € | 539 € | 621 € | 676 € | 812 € | 703 € | 485 € | 403 € | - | Domingo |
EH59 | 2/4 | 272 € | 384 € | 451 € | 519 € | 564 € | 676 € | 586 € | 407 € | 339 € | 272 € | Domingo |
FR11 | 3/6 | 352 € | 491 € | 575 € | 658 € | 714 € | 854 € | 742 € | 519 € | 435 € | 352 € | Domingo |
FR13 | 5 | 370 € | 517 € | 605 € | 694 € | 752 € | 899 € | 782 € | 547 € | - | - | Domingo |
HB10 | 4 | 292 € | 406 € | 473 € | 541 € | 587 € | 700 € | 609 € | 428 € | 360 € | 292 € | Domingo |
HT1D | 2/4 | - | 512 € | 604 € | 695 € | 755 € | 907 € | 786 € | 543 € | 452 € | - | Sábado |
HT6C | 2/4 | 311 € | 439 € | 516 € | 593 € | 644 € | 772 € | 669 € | 465 € | 388 € | 311 € | Sábado |
IMB2 | 4/5 | 373 € | 526 € | 617 € | 709 € | 770 € | 922 € | 800 € | 556 € | 465 € | 373 € | Domingo |
JP10 | 8 | 586 € | 834 € | 983 € | 1132 € | 1231 € | 1479 € | 1281 € | 884 € | 735 € | 586 € | Domingo |
LR64 | 5 | - | 494 € | 579 € | 664 € | 721 € | 863 € | 750 € | 522 € | 437 € | 352 € | Lunes |
Apartamento | Plazas | 07-03 29-05 | 30-05 19-06 | 20-06 03-07 | 04-07 17-07 | 18-07 31-07 | 01-08 21-08 | 22-08 28-08 | 29-08 04-09 | 05-09 02-10 | 03-10 06-11 | Día de entrada |
MM42 | 4/6 | 426 € | 605 € | 713 € | 820 € | 892 € | 1071 € | 928 € | 641 € | 534 € | 426 € | Domingo |
P5BI | 6 | - | 557 € | 653 € | 749 € | 812 € | 972 € | 844 € | 589 € | 493 € | - | Sábado |
P6AI | 6/7 | - | 522 € | 611 € | 699 € | 758 € | 905 € | 787 € | 552 € | 464 € | - | Sábado |
PB24 | 4/6 | 382 € | 539 € | 633 € | 727 € | 789 € | 946 € | 821 € | 570 € | 476 € | 382 € | Domingo |
PL21 | 4/6 | - | - | 607 € | 697 € | 757 € | 906 € | 787 € | 547 € | 457 € | - | Sábado |
PL61 | 4/6 | - | - | 611 € | 702 € | 762 € | 913 € | 792 € | 551 € | 461 € | - | Sábado |
PR2A | 4/5 | 460 € | 656 € | 773 € | 891 € | 969 € | 1165 € | 1008 € | 695 € | 577 € | 460 € | Lunes |
PR4A | 4 | - | - | 721 € | 830 € | 902 € | 1084 € | 939 € | 648 € | - | - | Lunes |
PS10 | 6 | - | 864 € | 1021 € | 1178 € | 1283 € | 1545 € | 1335 € | 917 € | 760 € | - | Domingo |
PZ2A | 4/5 | - | - | 741 € | 854 € | 929 € | 1116 € | 966 € | 666 € | 554 € | - | Sábado |
PZ3D | 4/5 | - | - | 755 € | 870 € | 946 € | 1138 € | 985 € | 679 € | - | - | Sábado |
PZ4F | 2/4 | - | - | 542 € | 623 € | 677 € | 812 € | 704 € | 488 € | - | - | Sábado |
PZ5E | 4/5 | 450 € | 641 € | 756 € | 871 € | 947 € | 1138 € | 985 € | 679 € | 565 € | 450 € | Sábado |
PZ5F | 4/5 | - | - | 721 € | 830 € | 902 € | 1084 € | 939 € | 648 € | 539 € | - | Sábado |
PZ6A | 4/5 | - | - | 741 € | 854 € | 929 € | 1116 € | 966 € | 666 € | 554 € | - | Sábado |
RM15 | 4/6 | - | - | 743 € | 855 € | 930 € | 1118 € | 968 € | 668 € | - | - | Sábado |
SMB3 | 4/6 | - | - | 621 € | 714 € | 775 € | 929 € | 806 € | 560 € | - | - | Sábado |
TP1A | 7 | - | - | 1594 € | 1844 € | 2011 € | 2429 € | 2095 € | 1427 € | 1176 € | 925 € | Domingo |
VD1A | 6 | 498 € | 712 € | 841 € | 969 € | 1055 € | 1269 € | 1098 € | 755 € | 627 € | 498 € | Domingo |
VD1B | 4/5 | - | - | 764 € | 880 € | 957 € | 1150 € | 995 € | 687 € | 571 € | - | Domingo |
VD1C | 4/5 | - | - | - | 936 € | 1019 € | 1226 € | 1060 € | 729 € | - | - | Domingo |
VD1D | 4/5 | - | - | 763 € | 878 € | 956 € | 1149 € | 994 € | 685 € | 570 € | - | Domingo |
VD2A | 4/6 | 476 € | 680 € | 802 € | 924 € | 1006 € | 1210 € | 1047 € | 721 € | 598 € | 476 € | Domingo |
VD2B | 4/5 | - | 647 € | 763 € | 878 € | 956 € | 1149 € | 994 € | 685 € | 570 € | - | Domingo |
VD3B | 6 | 498 € | 712 € | 841 € | 969 € | 1055 € | 1269 € | 1098 € | 755 € | 627 € | 498 € | Domingo |
Apartamento | Plazas | 07-03 29-05 | 30-05 19-06 | 20-06 03-07 | 04-07 17-07 | 18-07 31-07 | 01-08 21-08 | 22-08 28-08 | 29-08 04-09 | 05-09 02-10 | 03-10 06-11 | Día de entrada |
VM1F | 2/3 | 372 € | 530 € | 625 € | 720 € | 783 € | 941 € | 815 € | 562 € | 467 € | 372 € | Lunes |
VM1J | 4/6 | 468 € | 669 € | 789 € | 909 € | 989 € | 1189 € | 1029 € | 709 € | 589 € | 468 € | Lunes |
VM1N | 2/4 | 341 € | 483 € | 569 € | 654 € | 711 € | 854 € | 740 € | 512 € | 426 € | 341 € | Lunes |
VMBF | 4/6 | 448 € | 638 € | 752 € | 866 € | 942 € | 1132 € | 980 € | 676 € | 562 € | 448 € | Lunes |
VMBG | 4/6 | 448 € | 638 € | 752 € | 866 € | 942 € | 1132 € | 980 € | 676 € | 562 € | 448 € | Lunes |
VMBK | 4/5 | 468 € | 669 € | 789 € | 909 € | 989 € | 1189 € | 1029 € | 709 € | 589 € | 468 € | Lunes |
VMBL | 4/6 | 448 € | 638 € | 752 € | 866 € | 942 € | 1132 € | 980 € | 676 € | 562 € | 448 € | Lunes |
VMBQ | 4/6 | 468 € | 669 € | 789 € | 909 € | 989 € | 1189 € | 1029 € | 709 € | 589 € | 468 € | Lunes |
VMBR | 4/6 | 468 € | 669 € | 789 € | 909 € | 989 € | 1189 € | 1029 € | 709 € | 589 € | 468 € | Lunes |
VMBX | 4/6 | - | - | 766 € | 882 € | 960 € | 1154 € | 999 € | - | - | - | Lunes |
Precios Apartamentos Alcossebre
Los mejores precios de apartamentos Alcossebre los encontrarás en Marejada.
Nuestros apartamentos baratos Alcossebre se encuentran en las mejores calidades. Además, contamos con unos precios apartamentos Alcossebre competitivos en comparación al mercado.
En Marejada encontrarás el alquiler de apartamentos Alcocebre al mejor precio.
Echa un vistazo a nuestro catálogo de adosados turísticos Alcossebre y disfruta de tus vacaciones.