Tarifas de precios semanales por temporadas
Apartamento | Plazas | 04-03 26-05 | 27-05 16-06 | 17-06 30-06 | 01-07 14-07 | 15-07 28-07 | 29-07 18-08 | 19-08 25-08 | 26-08 01-09 | 02-09 29-09 | 30-09 03-11 | Día de entrada |
AA56 | 6 | 614 € | 881 € | 1042 € | 1202 € | 1309 € | 1577 € | 1390 € | 1042 € | 801 € | 614 € | Lunes |
AB23 | 4/6 | 453 € | 628 € | 733 € | 837 € | 907 € | 1082 € | 960 € | 733 € | 576 € | 453 € | Lunes |
AB24 | 4 | 453 € | 628 € | 733 € | 837 € | 907 € | 1082 € | 960 € | 733 € | 576 € | 453 € | Lunes |
AB45 | 4/6 | - | 647 € | 760 € | 874 € | 949 € | 1138 € | 1006 € | 760 € | 590 € | 458 € | Lunes |
AR7A | 4/5 | - | - | 681 € | 777 € | 841 € | 1001 € | 889 € | 681 € | - | - | Sábado |
BRA4 | 6/8 | 675 € | 945 € | 1107 € | 1269 € | 1377 € | 1646 € | 1458 € | 1107 € | 864 € | 675 € | Sábado |
CA74 | 4/6 | - | - | 565 € | 640 € | 691 € | 817 € | 729 € | 565 € | - | - | Domingo |
CG62 | 4/6 | 549 € | 769 € | 900 € | 1032 € | 1120 € | 1339 € | 1186 € | 900 € | 703 € | 549 € | Lunes |
CG80 | 4/6 | - | 805 € | 934 € | 1063 € | 1149 € | 1364 € | 1214 € | 934 € | 740 € | 590 € | Lunes |
CJ05 | 2/6 | 545 € | 762 € | 892 € | 1023 € | 1110 € | 1327 € | 1175 € | 892 € | 697 € | 545 € | Lunes |
CJ14 | 2/3 | 295 € | 405 € | 471 € | 537 € | 581 € | 691 € | 614 € | 471 € | 372 € | 295 € | Lunes |
CN3F | 4/5 | 433 € | 593 € | 689 € | 786 € | 850 € | 1010 € | 898 € | 689 € | 545 € | 433 € | Sábado |
CS02 | 2/4 | - | 523 € | 611 € | 699 € | 758 € | 905 € | 802 € | 611 € | 479 € | - | Sábado |
EAB3 | 4/6 | 352 € | 475 € | 550 € | 624 € | 673 € | 797 € | 711 € | 550 € | 438 € | 352 € | Domingo |
EH59 | 2/4 | 318 € | 439 € | 512 € | 585 € | 634 € | 755 € | 670 € | 512 € | 403 € | 318 € | Domingo |
HB10 | 4 | 326 € | 442 € | 511 € | 580 € | 627 € | 742 € | 661 € | 511 € | 407 € | 326 € | Domingo |
HT1D | 2/4 | - | 557 € | 651 € | 745 € | 808 € | 965 € | 855 € | 651 € | 510 € | - | Sábado |
HT6C | 2/4 | 350 € | 482 € | 562 € | 642 € | 695 € | 828 € | 735 € | 562 € | 443 € | 350 € | Sábado |
IMB2 | 4/5 | 422 € | 581 € | 676 € | 771 € | 835 € | 993 € | 882 € | 676 € | 533 € | 422 € | Domingo |
JP10 | 8 | 652 € | 910 € | 1065 € | 1220 € | 1323 € | 1581 € | 1400 € | 1065 € | 832 € | 652 € | Domingo |
JP11 | 4/5 | - | - | 857 € | 987 € | 1074 € | 1292 € | 1140 € | 857 € | 661 € | - | Domingo |
LR64 | 5 | - | 554 € | 643 € | 732 € | 791 € | 939 € | 835 € | 643 € | 510 € | 407 € | Domingo |
MM42 | 4/6 | 483 € | 670 € | 781 € | 893 € | 968 € | 1154 € | 1023 € | 781 € | 614 € | 483 € | Domingo |
P5BI | 6 | - | 615 € | 715 € | 814 € | 881 € | 1047 € | 931 € | 715 € | 565 € | - | Sábado |
P6AI | 6/7 | - | 571 € | 661 € | 751 € | 811 € | 961 € | 856 € | 661 € | 526 € | - | Sábado |
Apartamento | Plazas | 04-03 26-05 | 27-05 16-06 | 17-06 30-06 | 01-07 14-07 | 15-07 28-07 | 29-07 18-08 | 19-08 25-08 | 26-08 01-09 | 02-09 29-09 | 30-09 03-11 | Día de entrada |
PB24 | 4/6 | 436 € | 600 € | 697 € | 795 € | 860 € | 1024 € | 909 € | 697 € | 551 € | 436 € | Domingo |
PB31 | 4/5 | 428 € | 587 € | 683 € | 778 € | 842 € | 1001 € | 890 € | 683 € | 540 € | 428 € | Domingo |
PL21 | 4/6 | - | - | 671 € | 764 € | 827 € | 982 € | 873 € | 671 € | 531 € | - | Sábado |
PL61 | 4/6 | - | - | 675 € | 769 € | 832 € | 989 € | 879 € | 675 € | 534 € | - | Sábado |
PR4A | 4 | - | - | 782 € | 895 € | 971 € | 1159 € | 1027 € | 782 € | - | - | Lunes |
PS10 | 6 | - | 944 € | 1107 € | 1271 € | 1380 € | 1652 € | 1461 € | 1107 € | 862 € | - | Domingo |
PZ23 | 4/5 | - | - | 810 € | 927 € | 1005 € | 1199 € | 1063 € | 810 € | 634 € | - | Sábado |
PZ2A | 4/5 | - | - | 810 € | 927 € | 1005 € | 1199 € | 1063 € | 810 € | 634 € | - | Sábado |
PZ3D | 4/5 | - | - | 824 € | 944 € | 1023 € | 1222 € | 1083 € | 824 € | - | - | Sábado |
PZ4F | 2/4 | - | - | 589 € | 673 € | 729 € | 870 € | 771 € | 589 € | - | - | Sábado |
PZ5E | 4/5 | 506 € | 705 € | 824 € | 944 € | 1023 € | 1222 € | 1083 € | 824 € | 645 € | 506 € | Sábado |
PZ5F | 4/5 | - | - | 788 € | 901 € | 977 € | 1165 € | 1033 € | 788 € | 618 € | - | Sábado |
PZ6A | 4/5 | - | - | 810 € | 927 € | 1005 € | 1199 € | 1063 € | 810 € | 634 € | - | Sábado |
RA12 | 4/8 | 675 € | 945 € | 1107 € | 1269 € | 1377 € | 1646 € | 1458 € | 1107 € | 864 € | 675 € | Sábado |
RG2D | 2/4 | - | 570 € | 662 € | 755 € | 816 € | 970 € | 862 € | 662 € | 524 € | - | Sábado |
RM15 | 4/5 | - | - | 798 € | 913 € | 989 € | 1181 € | 1047 € | 798 € | - | - | Sábado |
SMA3 | 4/5 | - | - | 674 € | 768 € | 830 € | 987 € | 877 € | 674 € | 532 € | - | Sábado |
SMB3 | 4/6 | - | - | 686 € | 782 € | 846 € | 1005 € | 893 € | 686 € | - | - | Sábado |
TP1A | 7 | - | - | 1375 € | 1595 € | 1742 € | 2110 € | 1853 € | 1375 € | 1044 € | 786 € | Domingo |
VD1A | 6 | 559 € | 782 € | 916 € | 1050 € | 1139 € | 1362 € | 1206 € | 916 € | 715 € | 559 € | Domingo |
VD1B | 4/5 | - | - | 832 € | 953 € | 1033 € | 1234 € | 1093 € | 832 € | 651 € | - | Domingo |
VD1C | 4/5 | - | - | - | 1013 € | 1099 € | 1314 € | 1163 € | 884 € | - | - | Domingo |
VD1D | 4/5 | - | - | 832 € | 953 € | 1033 € | 1234 € | 1093 € | 832 € | 651 € | - | Domingo |
VD2A | 4/6 | 534 € | 746 € | 873 € | 1000 € | 1085 € | 1297 € | 1149 € | 873 € | 682 € | 534 € | Domingo |
VD2B | 4/5 | - | 712 € | 832 € | 953 € | 1033 € | 1234 € | 1093 € | 832 € | 651 € | - | Domingo |
Apartamento | Plazas | 04-03 26-05 | 27-05 16-06 | 17-06 30-06 | 01-07 14-07 | 15-07 28-07 | 29-07 18-08 | 19-08 25-08 | 26-08 01-09 | 02-09 29-09 | 30-09 03-11 | Día de entrada |
VD2D | 4 | - | - | - | - | 994 € | 1186 € | 1051 € | 801 € | - | - | Domingo |
VD3B | 6 | 559 € | 782 € | 916 € | 1050 € | 1139 € | 1362 € | 1206 € | 916 € | 715 € | 559 € | Domingo |
VM1F | 2/3 | 423 € | 589 € | 689 € | 788 € | 855 € | 1021 € | 905 € | 689 € | 540 € | 423 € | Lunes |
VM1J | 4/6 | 531 € | 741 € | 868 € | 994 € | 1078 € | 1289 € | 1141 € | 868 € | 678 € | 531 € | Lunes |
VM1N | 2/4 | 385 € | 535 € | 625 € | 714 € | 774 € | 924 € | 819 € | 625 € | 490 € | 385 € | Lunes |
VMBF | 4/6 | 497 € | 697 € | 817 € | 936 € | 1016 € | 1216 € | 1076 € | 817 € | 637 € | 497 € | Lunes |
VMBG | 4/6 | 497 € | 697 € | 817 € | 936 € | 1016 € | 1216 € | 1076 € | 817 € | 637 € | 497 € | Lunes |
VMBK | 4/5 | 531 € | 741 € | 868 € | 994 € | 1078 € | 1289 € | 1141 € | 868 € | 678 € | 531 € | Lunes |
VMBL | 4/6 | 497 € | 697 € | 817 € | 936 € | 1016 € | 1216 € | 1076 € | 817 € | 637 € | 497 € | Lunes |
VMBQ | 4/6 | 525 € | 735 € | 862 € | 988 € | 1072 € | 1283 € | 1135 € | 862 € | 672 € | 525 € | Lunes |
VMBR | 4/6 | 525 € | 735 € | 862 € | 988 € | 1072 € | 1283 € | 1135 € | 862 € | 672 € | 525 € | Lunes |
Precios de Apartamentos en Alcossebre
En Marejada puedes encontrar los mejores precios de apartamento en Alcossebre. La temporada de alquiler de apartamentos en Alcocéber es de junio a septiembre, aunque hay disponibilidad de alquilar algunos durante todo el año. Consulta el aquiler de nuestros apartamentos y disfruta de Alcossebre durante todo el año, porque podrás encontrar los mejores apartamentos baratos en Alcossebre.
El alquiler en verano es por semanas con entradas en días predefinidos. La oferta de nuestros apartamentos es para 1 o 2 personas hasta 8 o 10 personas.
Entra en Marejada y encuentra apartamentos baratos, adosados, plantas bajas o áticos en Alcossebre. También, podrás encontrar una sección donde ver la venta de apartamentos en Alcossebre.
Tabla de precios de apartamentos en Alcossebre
En Marejada tenemos los mejores precios de apartamentos en Alcossebre. Consulta todos los precios de alquiler en Alcossebre y escoge las fechas que mejor se adapten a ti. Alcossebre se encuentra en una zona ideal de la Comunidad Valenciana, ya que reina el buen tiempo la mayor parte del año.
El precio de apartamentos en Alcossebre varia según la estación del año. El precio de apartamentos en Alcossebre aumenta en temporada alta, ya que es de junio a septiembre, momento donde la gente busca sol para disfrutar de sus vaciones.
¡No dejes pasar la oportunidad de pasar unos días en Alcossebre! Consulta nuestros precios de apartamentos en Alcossebre.
Apartamentos baratos en Alcossebre
Nuestros apartamentos baratos en Alcossebre se encuentran con la mejores calidad, ya que buscamos ofrecer el mejor servicio. Además, contamos con unos precios de apartamentos en Alcossebre competitivos en comparación al mercado.
La temporada baja comienza desde mediados de septiembre a primeros de junio. Durante este periodo, los precios de nuestros apartamentos en Alcossebre son muy bajos. Descubre todos nuestros apartamentos baratos en Alcossebre y disfruta de la costa durante cualquier época del año.
Alcossebre te ofrece playas naturales de arena fina y pequeñas calas. No dudes y consulta en Marejada todos nuestros apartamentos baratos en Alcossebre.
Alquiler apartamentos baratos en alcossebre
Si buscas un alquiler de apartamentos baratos en Alcossebre, estás en el sitio adecuado. Marejada te ofrece una gran variedad de precios por temporadas. Durante la temporada baja, los apartamentos están baratos en Alcossebre.
A pesar de la llega del otoño, en la Comunidad Valencia sigue saliendo el sol. El buen tiempo predomina durante esta época del año. Encuentra un alquiler apartamentos baratos en Alcossebre en Marejada.
Disponemos tanto de alquiler apartamentos baratos en Alcossebre como apartamentos baratos en venta en alcossebre ¡Disfruta de Alcossebre en cualquier época del año!
Si tienes cualquier duda o deseas solicitar más información puedes rellenar nuestro formulario de contacto; bien llamarnos al 627 978 413 o mandarnos un correo electrónico a info@marejada.net. Esteremos encantados de ayudarte.